| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 0:32.56 | |
| 10 | 0:32.64 | |
| 11 | 0:33.22 | |
| 12 | 0:33.55 | |
| 13 | 0:33.83 | |
| 14 | 0:33.88 | |
| 15 | 0:34.06 | |
| 16 | 0:34.17 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 9 | 0:38.53 | |
| 10 | 0:38.95 | |
| 11 | 0:39.04 | |
| 12 | 0:39.35 | |
| 13 | 0:39.45 | |
| 14 | 0:39.49 | |
| 15 | 0:41.31 | |
| 16 | 0:42.37 |
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:31.40 | |
| 2 | 0:31.41 | |
| 3 | 0:31.42 | |
| 4 | 0:31.70 | |
| 5 | 0:31.80 | |
| 6 | 0:32.03 | |
| 7 | 0:33.18 | |
| 8 |
DQ
|
| # | Athlete(s) | Time |
|---|---|---|
| 1 | 0:35.69 | |
| 2 | 0:36.48 | |
| 3 | 0:37.55 | |
| 4 | 0:37.77 | |
| 5 | 0:38.43 | |
| 6 | 0:38.45 | |
| 7 | 0:38.87 | |
| 8 | 0:39.35 |